Canon iR Advance C5045i
RABLJEN barvni fotokopirni stroj Canon Canon IRAC-5045i, mrežni tiskalnik, barvni skener, 45 A4 izpisov na minuto, duplex, DADF, SEND funkcija, FINIŠER.
RABLJEN barvni fotokopirni stroj Canon Canon IRAC-5045i, mrežni tiskalnik, barvni skener, 45 A4 izpisov na minuto, duplex, DADF, SEND funkcija, FINIŠER.
imageRUNNER ADVANCE C5045i je kompaktna rešitev za delo z dokumenti za podjetja, ki zahtevajo izjemno vrednost in vrhunsko komunikacijo.
Tip | Namizni (bralnik in tiskalnik sta ločena) |
---|---|
Maksimalna prvotna velikost | A3 |
Velikosti kopij | Kaseta: 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Velikost po meri 139,7 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm Ovojnica (z izbirnim podajalnikom ovojnic) Stranski podajalnik: A5R-SRA3 (320 x 450 mm), ovojnice Velikost po meri 99 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm |
Resolucija | Branje: 600 dpi × 600 dpi Kopiranje: 600 dpi × 600 dpi Tiskanje: 1200 dpi x 1200 dpi (samo besedilo/vrstice) 256 poltonov |
hitros kopiranja/tiskanja | A4: NiR MID 51: 51 strani na minuto (črno-belo/barvno) NiR MID 45: 45 strani na minuto (črno-belo/barvno) NiR MID 35: 35 strani na minuto (črno-belo/barvno) NiR MID 30: 30 strani na minuto (črno-belo/barvno) A3: NiR MID 51: 26 strani na minuto (črno-belo/barvno) NiR MID 45: 26 strani na minuto (črno-belo/barvno) NiR MID 35: 18 strani na minuto (črno-belo/barvno) NiR MID 30: 18 strani na minuto (črno-belo/barvno) |
Povečava | Povečava: 25–400 % Fiksna: 25 %, 50 %, 71 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % |
Čas prve kopije | Črno-belo: 4,0 s (model s hitrostjo 51 ali 45 strani na minuto), 5,5 s (model s hitrostjo 35 ali 30 strani na minuto) Barvno: 6,5 s (model s hitrostjo 51 ali 45 strani na minuto), 8,9 s (model s hitrostjo 35 ali 30 strani na minuto) |
Čas ogrevanja | 38 sekund |
Večkratne kopije/tiski | Od 1 do 999 listov |
Podvojitev | Standardno samodejno brez odlaganja |
Teža papirja | Kaseta: 52 do 209 g/m2 Stranski podajalnik: 52 do 256 g/m2 Obojestransko tiskanje: 52 do 209 g/m2 |
Zmožnost papirja | Standardno: 550 listov x 2 kaseti (80 g/m2) Stranski podajalnik: 100 listov (80 g/m2) Izbirno: 550 listov x 2 kaseti (80 g/m2) Predal za papir: 2700 listov (80g/m2) Skupna kapaciteta: 5000 listov |
CPU | Canonov lastni procesor, 1,2 GHz |
Spomin | 2,5 GB |
Pogon trdega diska | 80 GB |
Vmesnik | Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T)、brezžično omrežje(IEEE802.11b/g, izbirno), USB 2.0 |
Napajanje | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
Poraba energije | Največ 1,8 kW (51 ali 45 strani na minuto), največ 1,3 kW (35 ali 30 strani na minuto) |
Dimenzije (VxŠxD) | 620 x 760 x 982 mm (z 1PDS) ali x 1230 mm (z 1PDS in CFU) 620 x 735 x 938 mm (z DSPD) ali 1186 mm (z DSPD in CFU) 620 x 735 x 826 mm (s pokrovom kopirnega stekla) ali 1074 mm (s pokrovom kopirnega stekla in CFU) |
Teža | Približno 170 kg (z 1PDS) Približno 153 kg (z DSPD) |
PDL | UFRII, PCL5c/6 (standardno za vse modele i), Adobe PostScript3 (standardno za modele 45i in 51i) |
---|---|
Resolucija | 1200 dpi x 1200 dpi (samo besedilo/vrstice), 600 dpi x 600 dpi |
Spomin | 2,5 GB (uporablja RAM glavne enote) |
Trdi disk | 80 GB (uporablja trdi disk glavne enote) |
CPU | 1,2 GHz Canonov lastni procesor (uporablja CPE glavne enote) |
PS pisave | Roman 136 |
PCL pisave | Roman93, Bitmap10, OCR2 |
Podpora OS | PCL: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7 Adobe Postscript3: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OSX(10.4.9 ali novejša različica) UFR II: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OSX(10.4.9 ali novejša različica) Mac-PPD: Mac OS 9.1 ali novejša različica, Mac OSX (10.2.8 ali novejša različica) |
Vmesnik | Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)、brezžično omrežje(IEEE802.11b/g, izbirno), USB 2.0 |
Omrežni protokol | TCP/IP* (LPD/Port9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX(NDS, Bindery), AppleTalk *Podpora za IPv4 ali IPv6 |
Skeniranje s potegom | Omrežni gonilnik TWAIN (od 75 do 600 dpi s 24-bitnimi barvami/8-bitnimi sivinami/2-bitnim črno-belim tiskanjem) |
Navaden/Opcijski | Standardno |
---|---|
Hitrost skeniranja | A4, 300 dpi: 70 slik na minuto (barvno/črno-belo), 100 slik na minuto za obojestransko skeniranje z 1PDS |
Resolucija skeniranja | 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Mesta dostave | E-pošta/internetni FAKS (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM, WebDAV |
Adresar | LDAP, lokalno (največ 1800) |
Oblika datoteke | TIFF, JPEG, PDF, XPS, visoko stiskanje PDF/XPS, PDF/A-1b, optimiranje PDF-jev za splet |
Ime | Komplet za pošiljanje dokumentov z naprednimi funkcijami – D1 |
---|---|
Oblika | Orisani PDF-ji (zaznava in glajenje), dokumenti PDF/XPS, po katerih lahko iščete, razširitve Reader Extensions za PDF-je in Office Open XML. |
Ime | Komplet za pošiljanje dokumentov z varnostnimi funkcijami – D1 |
---|---|
Oblika | Šifrirani PDF-ji, PDF/XPS s podpisom naprave |
Velikost papirja | A3, A4, A4R, A5, A5R |
---|---|
Teža papirja | Enostranski izvirnik: 42–128 g/m2 Obojestranski izvirnik: 50–128 g/m2 |
Maksimalno število prvih kopij | 100 listov (80 g/m2) za dvostranski SPD z dvema prehodoma 150 listov (80 g/m2) za 1PDS |
Hitrost skeniranja dokumentov (max.) | Dvostransko kopiranje z dvema prehodoma in samodejnim podajalnikom dokumentov: A4 46 slik na minuto 600 dpi (barvno ali črno-belo) Dvostransko skeniranje z dvema prehodoma in samodejnim podajalnikom dokumentov: A4 46 slik na minuto 300 dpi (barvno ali črno-belo) Kopiranje z 1PDS: A4 51 ali 70 slik na minuto 600 dpi (barvno ali črno-belo) Skeniranje z 1PDS: A4 70 slik na minuto 300 dpi (barvno ali črno-belo), 100 slik na minuto 300 dpi za obojestransko skeniranje |
Dimenzije (VxŠxD) | Obojestranski SPD z dvema prehodoma: 620 x 536 x 137 mm 1PDS: 618 x 603 x 180 mm |
Teža | Obojestranski SPD z dvema prehodoma: približno 8,7 kg 1PDS: približno 26,8 kg |
Tip | 2 nastavljiva predala z nalaganjem od spredaj |
---|---|
Velikost papirja | 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Velikost po meri 139,7 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm |
Teža papirja | 52 do 209 g/m2 |
Zmožnost papirja | 550 listov (80 g/m2) x 2 kaseti |
Dimenzije (VxŠxD) | 620 x 700 x 251 mm |
Teža | Približno 27,5 kg |
Velikost papirja | A4 |
---|---|
Teža papirja | 52–105 g/m2 |
Zmožnost papirja | 2700 listov (80 g/m2) |
Dimenzije (VxŠxD) | 372 x 603 x 473 mm |
Teža | Približno 37 kg |
Ime | Enota za notranjo končno obdelavo (865 x 540 x 234 mm) |
---|---|
Število predalov | En odlagalni pladenj (izbiren drugi pladenj) |
Zmožnost predala | A4, A5, A5R: A4-A5R: 500 listov A3, A4R: A3, A4R: 500 listov |
Položaj spenjača | Vogalno in dvojno spenjanje |
Zmožnost spenjača | A4: 50 listov A3: 30 listov |
Teža | Približno 11,5 kg (približno 13 kg z izbirnim pladnjem) |
Ime | Spenjalnik/enota za ustvarjanje knjižic |
---|---|
Število predalov | 2 pladnja |
Zmožnost predala | A4, A5, A5R: 1300 na zgornjem pladnju, 1700 na spodnjem pladnju A3, A4R: 650 na zgornjem pladnju, 650 na spodnjem pladnju |
Položaj spenjača | Vogalno in dvojno spenjanje ter spenjanje knjižic (samo enota za ustvarjanje knjižic) Specifikacije za spenjanje knjižic (samo enota za ustvarjanje knjižic): Velikost papirja: 305 x 457 mm, A3, A4R Zmogljivost spenjanja: 1–16 listov (64 strani, 52–81 g/m2) 1 do 10 listov (40 strani, 82-105 g/m2) |
Zmožnost spenjača | A4: 50 listov (80 g/m2) A3, A4R: 30 listov (80 g/m2) |
Dimenzije (VxŠxD) | Spenjalnik: 677 x 646 x 1097 mm Enota za ustvarjanje knjižic: 789 x 646 x 1097 mm |
Teža | Spenjalnik: približno 46 kg Enota za ustvarjanje knjižic: približno 75 kg |
Dodatki (opcijsko) | imagePASS-B1 (izbirno pri modelih brez oznake i) colorPASS-GX300 (izbirno pri modelih brez oznake i in hitrostjo 51 strani na minuto) |
---|
Original toner Canon EXV-28 Black (črn)
85,22 € Prikaži Dodaj v voziček
Original toner Canon EXV-28 Cyan (modra)
173,63 € Prikaži Dodaj v voziček
Original toner Canon EXV-28 Magenta (rdeča)
173,63 € Prikaži Dodaj v voziček
Original toner Canon EXV-28 Yellow (rumena)
173,63 € Prikaži Dodaj v voziček
Trenutno ni komentarjev kupcev na ta izdelek.
Only registered users can post a new comment.
Ni izdelkov
Dostava
0,00 €
Skupaj
0,00 €